Statistiques Diverses| Libellé | Détails | 
|---|
 
| Nb Participations | 12 / 35 |  
| Taux Participat° | 34 % |  
 
| Classement Max | 3 |  
| Classement Min | 26 |  
 
| Régularité | 55.6 % |  
 
| Nb de Kills :  | 6
  |  
 
| Nb de H.U :  | 0
  |  
 
| Nb de Victoires :  | 0 |  
 
| Nb de TF (MTT+SNG) :  | 8 |  
 
| Championnat #20 | 6 pts |  
 
		 | 
		
			
		 | 
		
			
		 | 
		
			
 Tournois de EXPENSIA| Table | Date | Classement | Point | 
|---|
 | Classement SNG |  
| SNG | 10/02/2014 | 5 | 1 |  
| SNG | 13/02/2014 | 3 | 5 |  
| SNG | 24/02/2014 | 4 | 3 |  
| SNG | 10/03/2014 | 5 | 1 |  
| MTT | 15/03/2014 | 7 | -4 |  
| MTT | 15/03/2014 | 5 | 0 |  
| TOTAL SNG | 6 |  | 6 |  
| Classement MTT |  
| MTT | 17/02/2014 | 26 | -12 |  
| MTT | 20/02/2014 | 4 | 36 |  
| MTT | 03/03/2014 | 16 | -11 |  
| MTT | 31/03/2014 | 8 | 9 |  
| MTT | 03/04/2014 | 24 | -11 |  
| MTT | 01/05/2014 | 15 | -11 |  
| TOTAL MTT | 6 |  | 0 |  
| TOTAL | 12 |  | 6 |  
 
		 |